固定サイクルとは、工作機械で良く使用される、穴あけなどの繰り返し作業を簡単に指令することができます。
詳細は各Gコードをクリックしてください。
| Gコード | 用途 | 穴あけ | 穴底動作 | 戻し |
|---|---|---|---|---|
| G73 | 高速穴あけサイクル | 間欠 | 早送り | |
| G74 | 逆タッピングサイクル | 切削 | ドウェル | 早送り |
| G76 | ファインボーリング | 切削 | OSS | 早送り |
| G80 | キャンセル | |||
| G81 | ドリルサイクル | 切削 | 早送り | |
| G82 | ドリルサイクル | 切削 | ドウェル | 早送り |
| G83 | 深穴あけサイクル | 間欠 | 早送り | |
| G84 | タッピングサイクル | 切削 | ドウェル | 早送り |
| G85 | ボーリングサイクル | 切削 | 切削 | |
| G86 | ボーリングサイクル | 切削 | 主軸停止 | 早送り |
| G87 | バックボーリングサイクル | 早送り | OSS | |
| G89 | ボーリングサイクル | 切削 | ドウェル | 切削 |
| G98 | イニシャルレベル復帰 | |||
| G99 | R点レベル復帰 |
OSSは主軸オリエンテーションで、定回転位置に主軸を停止します。
固定サイクルのパラメーター
| Gコード | X | Y | Z | R | P | Q | F | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G73 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |
| G74 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |
| G76 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| G80 | ||||||||
| G81 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | ||
| G82 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |
| G83 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |
| G84 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |
| G85 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | ||
| G86 | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | ||
| G87 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| G89 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
〇は必須
△は省略可能
X、Yの省略は現在の座標
Rの省略は現在のZ座標値
Fの省略は現在の切削送り速度
Kの省略は1回
| パラメータ | 機能 |
|---|---|
| X | 穴位置のX座標 |
| Y | 穴位置のY座標 |
| Z | 穴底のZ座標 |
| R | R 点のZ座標 |
| P | ドウェル時間 |
| Q | 毎回の切り込み量 OSS |
| F | 切削送り速度 |
| K | 繰り返し回数 |
繰り返し(K >1)を使うためには、インクリメンタル指定を使う必要があります。